|
パルフェ 〜ショコラ second brew〜 Re-order CG・回想共に全て埋まると思います 夏海里伽子だけBADエンド⇒NORMALエンド⇒TRUEエンドの順番で見なければCGが埋まらなくなります。 BADエンドはNORMALエンドを見る前にTRUEエンドを見ると見れます BADエンドよりも先にNORMALエンドを見るとBADエンドが見れなくなりCGが埋まらなくなります。 | ||||
| 風美 由飛 | 花鳥 玲愛 | 雪乃 明日香 | ||
| 涼波 かすり | 杉澤 恵麻 | 夏海 里伽子 | ||
| 10月10日 | フードコート |
| 10月15日 | 店内フロア |
| 10月19日 | 店内フロア |
| 10月23日 | 店内フロア |
| 10月25日 | フードコート |
| 10月27日 | 大学 |
| 10月31日 | フードコート |
| 11月3日 | |
| 11月4日 | フードコート |
| 11月6日 | 店内フロア |
| 11月7日 | 店内フロア |
| 11月8日 | 店内フロア |
| 11月9日 | フードコート |
| 11月10日 | 自宅 |
| 11月11日 | 店内フロア |
| 11月12日 | |
| 11月15日 | |
| 11月16日 | 厨房 |
| 11月17日 | 自宅 |
| 11月18日 | フードコート |
| 11月19日 | フードコート |
| 11月20日 | ブリックモール外 |
| 11月21日 | フードコート |
| 11月23日 | フードコート |
| 11月26日 | |
| 12月1日 | |
| 12月7日 | 店内フロア |
| 12月10日 | 店内フロア |
| 12月18日 | 店内フロア |
| 12月21日 | フードコート |
| 12月22日 | 駅前 |
| 12月23日 | フードコート |
| 12月24日 | フードコート |
|
風美 由飛 シナリオ |
|
| 風美 由飛エンド |
| 10月10日 | フードコート |
| 10月15日 | 店内フロア |
| 10月19日 | 店内フロア |
| 10月23日 | 店内フロア |
| 10月25日 | フードコート |
| 10月27日 | 大学 |
| 10月31日 | フードコート |
| 11月3日 | |
| 11月4日 | フードコート |
| 11月6日 | 店内フロア |
| 11月7日 | 店内フロア |
| 11月8日 | 店内フロア |
| 11月9日 | フードコート |
| 11月10日 | 自宅 |
| 11月11日 | 店内フロア |
| 11月12日 | |
| 11月15日 | |
| 11月16日 | 厨房 |
| 11月17日 | 自宅 |
| 11月18日 | フードコート |
| 11月19日 | フードコート |
| 11月20日 | ブリックモール外 |
| 11月21日 | フードコート |
| 11月23日 | フードコート |
| 11月26日 | |
| 12月1日 | |
| 12月7日 | 店内フロア |
| 12月10日 | 店内フロア |
| 12月18日 | 店内フロア |
| 12月21日 | フードコート |
| 12月22日 | 駅前 |
| 12月23日 | フードコート |
| 12月24日 | ブリックモール外 |
|
花鳥 玲愛 シナリオ |
|
| 花鳥 玲愛エンド |
| 10月10日 | フードコート |
| 10月15日 | 店内フロア |
| 10月19日 | 店内フロア |
| 10月23日 | 店内フロア |
| 10月25日 | 店内フロア |
| 10月27日 | 大学 |
| 10月31日 | 店内フロア |
| 11月3日 | |
| 11月4日 | フードコート |
| 11月6日 | 店内フロア |
| 11月7日 | 厨房 |
| 11月8日 | 厨房 |
| 11月9日 | 店内フロア |
| 11月10日 | 駅前 |
| 11月11日 | 店内フロア |
| 11月12日 | |
| 11月15日 | |
| 11月16日 | 厨房 |
| 11月17日 | 大学 |
| 11月18日 | 店内フロア |
| 11月19日 | 店内フロア |
| 11月20日 | ブリックモール外 |
| 11月21日 | ブリックモール外 |
| 11月23日 | 店内フロア |
| 11月26日 | |
| 12月1日 | |
| 12月7日 | 店内フロア |
| 12月10日 | ブリックモール外 |
| 12月18日 | 店内フロア |
| 12月21日 | 店内フロア |
| 12月22日 | 駅前 |
| 12月23日 | 店内フロア |
| 12月24日 | 店内フロア |
|
雪乃 明日香 シナリオ |
|
| 雪乃 明日香エンド |
| 10月10日 | フードコート |
| 10月15日 | 厨房 |
| 10月19日 | 厨房 |
| 10月23日 | 厨房 |
| 10月25日 | 厨房 |
| 10月27日 | 恵麻のマンション |
| 10月31日 | 店内フロア |
| 11月4日 | フードコート |
| 11月6日 | 厨房 |
| 11月7日 | 厨房 |
| 11月8日 | 厨房 |
| 11月9日 | 厨房 |
| 11月10日 | 自宅 |
| 11月11日 | 厨房 |
| 11月12日 | |
| 11月15日 | |
| 11月16日 | 店内フロア |
| 11月17日 | 恵麻のマンション |
| 11月18日 | 厨房 |
| 11月19日 | フードコート |
| 11月20日 | 店内フロア |
| 11月21日 | 厨房 |
| 11月23日 | 店内フロア |
| 11月26日 | |
| 12月1日 | |
| 12月7日 | 厨房 |
| 12月10日 | 店内フロア |
| 12月18日 | 厨房 |
| 12月21日 | 厨房 |
| 12月22日 | 駅前 |
| 12月23日 | 店内フロア |
| 12月24日 | 厨房 |
|
涼波 かすり シナリオ |
|
| 涼波 かすりエンド |
| 10月10日 | フードコート |
| 10月15日 | 厨房 |
| 10月19日 | 厨房 |
| 10月23日 | 厨房 |
| 10月25日 | 厨房 |
| 10月27日 | 恵麻のマンション |
| 10月31日 | 店内フロア |
| 11月3日 | |
| 11月4日 | フードコート |
| 11月6日 | ブリックモール外 |
| 11月7日 | 厨房 |
| 11月8日 | 厨房 |
| 11月9日 | ブリックモール外 |
| 11月10日 | フードコート |
| 11月11日 | 厨房 |
| 11月12日 | |
| 11月15日 | |
| 11月16日 | 厨房 |
| 11月17日 | 恵麻のマンション |
| 11月18日 | 店内フロア |
| 11月19日 | フードコート |
| 11月20日 | ブリックモール外 |
| 11月21日 | 厨房 |
| 11月23日 | 店内フロア |
| 11月26日 | |
| 12月1日 | |
| 12月7日 | 店内フロア |
| 12月10日 | ブリックモール外 |
| 12月18日 | 厨房 |
| 12月21日 | ブリックモール外 |
| 12月22日 | 恵麻のマンション |
| 12月23日 | 店内フロア |
| 12月24日 |
厨房 帰る |
|
杉澤 恵麻 シナリオ |
|
| 杉澤 恵麻エンド |
| 10月10日 | フードコート | ||
| 10月15日 | 厨房 | ||
| 10月19日 | 厨房 | ||
| 10月23日 | 厨房 | ||
| 10月25日 | 厨房 | ||
| 10月27日 | 大学 | ||
| 10月31日 | 店内フロア | ||
| 11月3日 | |||
| 11月4日 | フードコート | ||
| 11月6日 | ブリックモール外 | ||
| 11月7日 | 厨房 | ||
| 11月8日 | 厨房 | ||
| 11月9日 | ブリックモール外 | ||
| 11月10日 | フードコート | ||
| 11月11日 | 厨房 | ||
| 11月12日 | |||
| 11月15日 | |||
| 11月16日 | 厨房 | ||
| 11月17日 | 恵麻のマンション | ||
| 11月18日 | 店内フロア | ||
| 11月19日 | フードコート | ||
| 11月20日 | ブリックモール外 | ||
| 11月21日 | 厨房 | ||
| 11月23日 | 店内フロア | ||
| 11月26日 | |||
| 12月1日 | |||
| 12月7日 | 店内フロア | ||
| 12月10日 | ブリックモール外 | ||
| 12月18日 | 厨房 | ||
| 12月21日 | ブリックモール外 | ||
| 12月22日 | 恵麻のマンション | 駅前 | 恵麻のマンション |
| 12月23日 | 店内フロア | ||
| 12月24日 |
厨房 待つ 待つ 待つ |
厨房 |
厨房 待つ 待つ 待つ |
|
夏海 里伽子 シナリオ |
|||
| 夏海 里伽子BADエンド | 夏海 里伽子NORMALエンド | 夏海 里伽子TRUEエンド | |